
부산콘텐츠마켓의 꽃이라고 할 수 있는 BCM 마켓은 방송뿐만 아니라
웹툰, 애니메이션, 영화, 게임, 음악, 소셜미디어 크리에이터 등 다양한 장르의
콘텐츠가 발굴되어 투자를 받으며 콘텐츠가 제작, 유통될 수 있도록 지원합니다.
로그인 또는 회원가입
등록 신청
승인
(1일 이내 인보이스 발송)
결제
ID-Card 발급
(현장)
| 참가유형 | 입장 가능 행사 | 등록비 | |
|---|---|---|---|
| 사전등록 | 일반등록 | ||
| Buyer | 마켓, 콘퍼런스 등 모든 행사 | 100,000원 | 200,000원 |
| Producer | |||
| Participant | |||
| Press | |||
| 사전 등록 | 일반 등록 | 현장 등록 |
|---|---|---|
| 2026. 2. 23 – 2026. 4. 5 | 2026. 4. 6 – 2026. 6. 5 | 2026. 6. 9 – 2026. 6. 12 |
| 구분 | 구성 | 단가 | |
|---|---|---|---|
| 사전등록 | 일반등록 | ||
| A구역 | 3mx3m 1개 상호간판 안내데스크 상담테이블 1개 의자 3개 카탈로그스탠드 |
KRW 2,500,000 | KRW 3,500,000 |
| B구역 | KRW 2,300,000 | KRW 3,300,000 | |
| C구역 | KRW 2,100,000 | KRW 3,100,000 | |
| 중소기업지원관 (D구역) | KRW 500,000 | ||
| 사전 등록 | 일반 등록 |
|---|---|
| 2026. 2. 23 – 2026. 4. 5 | 2026. 4. 6 – 2026. 5. 15 |

| 국가 | 업체명 | 부스번호 |
|---|---|---|
| Korea, Republic of | KBS Media. | A1 |
| China | NetShort | A2-1 |
| China | Maiya Media | A2-2 |
| China | CHINA MOVIE CHANNEL | A2-3 |
| China | Amphitheatre Sharing Platform | A2-4 |
| China | XIXI Pictures | A2-5 |
| China | GYZL (CC) Tech Co., Ltd. | A2-6 |
| China | JILIN RADIO AND TELEVISION BUREAU | A2-7 |
| China | LIAONING RADIO AND TELEVISION BUREAU | A2-8 |
| China | XUANJIA TECH KINO AI | A2-9 |
| China | Shanxi Kaipaila Film & Media | A2-10 |
| Korea, Republic of | SLL I JTBC | A3 |
| Korea, Republic of | MBC | A4 |
| Japan | TI ComNet Japan | A5-1 |
| Japan | TV Tokyo Corporation | A5-2 |
| Japan | TV Tokyo Corporation | A5-2 |
| Taiwan | TAIWAN CREATIVE CONTENT AGENCY (TAICCA) | A5-3 |
| Brazil | RECORD TV NETWORK | A5-4 |
| Hong Kong | CHEERS MEDIA COMPANY | A5-6 |
| Korea, Republic of | SBS | A6 |
| Korea, Republic of | CJ ENM | A7 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ALL3MEDIA INTERNATIONAL | A8-1 |
| Korea, Republic of | HYBE | A8-2 |
| Finland | SKADI ENTERTAINMENT | A8-3 |
| Finland | SOLAR FILMS | A8-4 |
| Singapore | DramaBox | A8-5 |
| Kazakhstan | Freedom Media | A8-6 |
| China | China Pavilion Information & Lounge | B1-1 |
| China | Tsingying Film | B1-4,5,9,10 |
| China | China Documentary Research Center | |
| China | Zhejiang University China-Africa Audiovisual Studio | |
| China | Northeast Normal University | |
| Romania | CLODY STUDIO S.R.L | B2-1 |
| Romania | CLODY STUDIO S.R.L | B2-2 |
| Romania | POSITIVE MEDIA WAVE | B2-7 |
| Korea, Republic of | KONKUK UNIVERSITY | B3 |
| Korea, Republic of | KYUNG HEE UNIVERSITY | B3 |
| Korea, Republic of | KEIMYUNG UNIVERSITY | B3 |
| Korea, Republic of | KAYWON UNIVERSITY OF ART & DESIGN | B3 |
| Korea, Republic of | PAI CHAI UNIVERSITY | B3 |
| Korea, Republic of | JEONJU UNIVERSITY | B3 |
| Korea, Republic of | CHUNG-ANG UNIVERSITY | B3 |
| Qatar | ALJAZEERA MEDIA NETWORK | B4-1 |
| Tajikstan | LLC IIT | B4-2 |
| Taiwan | Taipei Multimedia Production Association | B4-3 |
| Taiwan | DIRECT INFORMATION CO., LTD. | |
| Taiwan | ZENOR CREATIVE TECHNOLOGY LTD. | |
| Taiwan | INVENTIONIDEAS CO., LTD. | |
| Taiwan | FIXED STARS MULTI-MEDIA CO., LTD. | |
| Korea, Republic of | WHYNOT MEDIA | B5-1 |
| Korea, Republic of | KOREA DRAMA PRODUCTION ASSOCIATION | B5-3 |
| Korea, Republic of | SAMHWA NETWORKS CO., LTD. | B5-5 |
| Korea, Republic of | COPUS KOREA | B5-6 |
| Korea, Republic of | CHOROKBAEM MEDIA | B5-7 |
| Korea, Republic of | ARTIST STUDIO INC. | B5-8 |
| Korea, Republic of | WEMAD Co.,Ltd | B5-9 |
| Korea, Republic of | KIMJONGHAK PRODUCTION CO., LTD | B5-10 |
| Korea, Republic of | ArirangTV | B6-1 |
| Korea, Republic of | ArirangTV | B6-1 |
| Mongolia | ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union) | B6-3 |
| India | ULTRA MEDIA AND ENTERTAINMENT PVT LTD | B6-5 |
| Korea, Republic of | 2026 GWANGJU ACE FAIR | B6-6 |
| Vietnam | FPT PLAY | B6-7 |
| Vietnam | People's Police Television Co. Ltd. | B6-7 |
| Vietnam | SaigonTourist Cable Television Company | B6-7 |
| Korea, Republic of | MBC C&I | B6-8 |
| Mongolia | Mongolian National Broadcaster | C1-1 |
| Mongolia | Gegeendalai LLC | |
| Mongolia | Izagur Media LLC | |
| Mongolia | Kerry and Karen Co Ltd | |
| Mongolia | MNBC | |
| Mongolia | Montsame news agency | |
| Mongolia | Syscotek Playmo | |
| Mongolia | TomYo Media LLC | |
| Mongolia | Replay Media LLC | C1-2 |
| Mongolia | Naya nami film | C1-3 |
| Mongolia | Eastern Region D1 TV | C2-1 |
| Mongolia | Dornod tv | |
| Mongolia | Gal Khogjil NGO | |
| Mongolia | Gerelt altaikhails | |
| Mongolia | Khoyulaa Khuu LLC | |
| Mongolia | NBTV | |
| Mongolia | Magic Image CO.,LTD. | C2-2 |
| Mongolia | Naya nami film | C2-3 |
| Korea, Republic of | Korea Animation Industry Association | C5-1 |
| Korea, Republic of | 38℃ Animation Studio | |
| Korea, Republic of | GRAFIZIX CO., LTD. | |
| Korea, Republic of | Mixcon Entertainment Co., Ltd. | |
| Korea, Republic of | Storyfarm | |
| Korea, Republic of | Korea Technology Finance Corporation | C5-3 |
| Korea, Republic of | RODAK Publisher | C5-4 |
| Korea, Republic of | STUDIO TINA | C5-7 |
| Korea, Republic of | Production Support for Co-production Agreement | C5-8 |
| United States of America | EarlGrid Inc. | D1-1 |
| Korea, Republic of | YOUNG&CONTENTS.,CO.LTD. | D1-2 |
| Korea, Republic of | DAEHAN MEDIAWORLD | D1-3 |
| Korea, Republic of | AK ENTERTAINMENT | D1-4 |
| Korea, Republic of | King AI Networks | D1-5 |
| Korea, Republic of | Intercon Media | D1-6 |
| Korea, Republic of | JIDAM MEDIA | D1-7 |
| Korea, Republic of | FLIM. CO.,LTD | D1-8 |
| Korea, Republic of | LIAN CONTENTS | D1-9 |
| Korea, Republic of | BCWW2026 BroadCast WorldWide |
D1-10 |
| Korea, Republic of | Busan Film&AudioVisual Industry Center | D1-11 |
| Korea, Republic of | Catch-Lee Studio | |
| Korea, Republic of | Funnycon | |
| Korea, Republic of | K-Dragon | |
| Korea, Republic of | KINEMAFACTORY | |
| Korea, Republic of | Noogoona | |
| Korea, Republic of | Rocket Film | |
| Korea, Republic of | TEAM MS | |
| Korea, Republic of | MooAm | D1-13 |
| Korea, Republic of | DAEHAN | D1-14 |
| Korea, Republic of | PICTURE HOUSE | D1-15 |
| Korea, Republic of | BOK CONTENT CO.,LTD. | D1-3 |
| Korea, Republic of | ARIMOA., Ltd. | D2-1 |
| Korea, Republic of | MARU VisualTech | D2-2 |
| Korea, Republic of | MARU VisualTech | D2-3 |
| Korea, Republic of | Contents core Inc. | D2-4 |
| Korea, Republic of | BUSAN ANIMATION STUDIO COMPLEX | D2-5 |
| Korea, Republic of | Cherry Elephant Co., Ltd. | D2-6 |
| - | Asia Short-form Drama Awards | D2-7 |
| - | CANNESERIES X BUSAN | D2-8 |